通知公告

青岛大学2025年硕士研究生复试考生成绩

  • 作者:
  • 发布时间:2025-04-10
  • 点击量:
青岛大学2025年硕士研究生复试考生成绩
按方向招生的专业,务必按方向进行考生排序
学院(公章):
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 排序 备   注
    1.非全考生必有定向承诺书
    2.加试不合格、复试不合格、加分考生等特殊情况
1 070300 化学 100105140504178 刘佳敏 95.0 354 80.48 调剂 1 全日制
2 070300 化学 100105133703763 杨子涵 94.0 352 79.84 调剂 2 全日制
3 070300 化学 100105370806844 徐佳琪 94.0 348 79.36 调剂 3 全日制
4 070300 化学 100105370806846 孙馨萍 92.0 349 78.68 调剂 4 全日制
5 070300 化学 100065210505065 陈舒文 91.0 344 77.68 调剂 5 全日制
6 070300 化学 100105370906899 辛晶 93.0 334 77.28 调剂 6 全日制
7 070300 化学 100105411607500 张博 91.0 338 76.96 调剂 7 全日制
8 070300 化学 100055370209319 王润泽 93.0 329 76.68 调剂 8 全日制
9 070300 化学 101455000013051 王玉佛 90.0 338 76.56 调剂 9 全日制
10 070300 化学 103375210000143 吕易林 92.0 330 76.40 调剂 10 全日制
11 070300 化学 100105371407071 牛莹慧 89.0 335 75.80 调剂 11 全日制
12 070300 化学 102885500003850 任亚洁 90.0 330 75.60 调剂 12 全日制
13 070300 化学 106135070300108 周于琳 87.0 340 75.60 调剂 13 全日制
14 070300 化学 104255540006362 王馨 92.0 318 74.96 调剂 14 全日制
15 070300 化学 105325370206773 孙智林 89.0 327 74.84 调剂 15 全日制
16 070300 化学 100085210005804 司景宇 85.0 339 74.68 调剂 16 全日制
17 070300 化学 104255540008193 张琦 90.0 318 74.16 调剂 17 全日制
18 070300 化学 100105370206381 陈少华 87.0 327 74.04 调剂 18 全日制
19 070300 化学 100105371507147 王璐瑶 84.0 336 73.92 调剂 19 全日制
20 070300 化学 100085210008083 曲雅涵 89.0 318 73.76 调剂 20 全日制
21 070300 化学 100105370806843 李世奇 85.0 329 73.48 调剂 21 全日制
22 070300 化学 100105142104424 马姣 84.0 328 72.96 调剂 22 全日制
23 070300 化学 100055131804533 武超越 81.0 337 72.84 调剂 23 全日制
24 070300 化学 106135070300031 陈鸿涛 80.0 332 71.84 调剂 24 全日制
25 070300 化学 104225510915331 于瀚 87.0 307 71.64 调剂 25 全日制
26 070300 化学 105325414106838 王恬 85.0 313 71.56 调剂 26 全日制
27 070300 化学 103845211409202 岳嘉惠 80.0 328 71.36 调剂 27 全日制
28 070300 化学 105905678910320 郑家豪 95.0 276 71.12 调剂 28 全日制
29 070300 化学 102005211312204 杨佳乐 95.0 274 70.88 调剂 29 全日制
30 070300 化学 101085210007078 郭婧瑶 84.0 307 70.44 调剂 30 全日制
31 070300 化学 100195371508767 田格 87.0 296 70.32 调剂 31 全日制
32 070300 化学 104255540008181 刘桓溪 85.0 301 70.12 调剂 32 全日制
33 070300 化学 101415111700033 王杰 93.0 274 70.08 调剂 33 全日制
34 070300 化学 100565030817028 王鲁杰 92.0 277 70.04 调剂 34 全日制
35 070300 化学 100085210008958 陈杰 80.0 317 70.04 调剂 35 全日制
36 070300 化学 107185140605337 张梦欣 82.0 310 70.00 调剂 36 全日制
37 070300 化学 101845210100671 刘原 83.0 304 69.68 调剂 37 全日制
38 070300 化学 106135070300072 陈娅娟 75.0 330 69.60 调剂 38 全日制
39 070300 化学 101415370208006 伊东宇 90.0 276 69.12 调剂 39 全日制
40 070300 化学 102855210003111 庞仕园 81.0 306 69.12 调剂 40 全日制
41 070300 化学 102855210018087 赵伟业 80.0 309 69.08 调剂 41 全日制
42 070300 化学 100105371507145 刘亚彤 90.0 275 69.00 调剂 42 全日制
43 070300 化学 102855210017679 刘亦纾 88.0 281 68.92 调剂 43 全日制
44 070300 化学 104235370807850 宗鑫雨 87.0 283 68.76 调剂 44 全日制
45 070300 化学 102845212424595 朱潇 82.0 299 68.68 调剂 45 全日制
46 070300 化学 101455000013668 秦协 79.0 306 68.32 调剂 46 全日制
47 070300 化学 103585210007702 张延涛 78.0 309 68.28 调剂 47 全日制
48 070300 化学 105585310104864 俞卓成 86.0 281 68.12 调剂 48 全日制
49 070300 化学 102515000003319 巩旭凯 83.0 289 67.88 调剂 49 全日制
50 070300 化学 144305032000072 董刘益 79.0 299 67.48 调剂 50 全日制
51 070300 化学 102855210017249 韩云 81.0 292 67.44 调剂 51 全日制
52 070300 化学 101835213314553 赵欣怡 77.0 304 67.28 调剂 52 全日制
53 070300 化学 100105135103993 丁妍 77.0 302 67.04 调剂 53 全日制
54 070300 化学 100565005409040 王晓旭 82.0 285 67.00 调剂 54 全日制
55 070300 化学 104235370707489 李鑫倩 82.0 284 66.88 调剂 55 全日制
56 070300 化学 106105070300354 廖德文 80.0 290 66.80 调剂 56 全日制
57 070300 化学 102005211312168 张海丹 78.0 292 66.24 调剂 57 全日制
58 070300 化学 104035070300039 姜晓薇 80.0 285 66.20 调剂 58 全日制
59 070300 化学 101455000014118 刘士豪 79.0 287 66.04 调剂 59 全日制
60 070300 化学 100105413307700 廖知馨 80.0 283 65.96 调剂 60 全日制
61 070300 化学 101455000013049 王彤辉 78.0 286 65.52 调剂 61 全日制
62 070300 化学 104235370305664 邴兆宇 77.0 288 65.36 调剂 62 全日制
63 070300 化学 101455000013671 王玉璞 76.0 287 64.84 调剂 63 全日制
64 070300 化学 100105511108580 曾子童 61.0 329 63.88 调剂 64 全日制
65 070300 化学 104255540006554 谢晓晨 61.0 325 63.40 调剂 65 全日制
66 070300 化学 104255540008195 于雅琪 68.0 296 62.72 调剂 66 全日制
67 070300 化学 106975360113511 许逸平 62.0 315 62.60 调剂 67 全日制
68 070300 化学 106165070300144 周玉 67.0 295 62.20 调剂 68 全日制
69 070300 化学 100945132607297 彭旭畅 69.0 287 62.04 调剂 69 全日制
70 070300 化学 106365070300010 李鹏辉 70.0 281 61.72 调剂 70 全日制
71 070300 化学 102135000010555 李雪怡 69.0 283 61.56 调剂 71 全日制
72 070300 化学 100945414212433 解佳棋 61.0 309 61.48 调剂 72 全日制
73 070300 化学 103645000005231 潘柏丞 68.0 285 61.40 调剂 73 全日制
74 070300 化学 101085210007042 杨佳文 61.0 307 61.24 调剂 74 全日制
75 070300 化学 103585210003910 靳亚平 65.0 292 61.04 调剂 75 全日制
76 070300 化学 104595410700589 许诺 70.0 274 60.88 调剂 76 全日制
77 070300 化学 100105133903790 张雪晴 65.0 290 60.80 调剂 77 全日制
78 070300 化学 105595210003800 马泰霖 64.0 293 60.76 调剂 78 全日制
79 070300 化学 105325341306687 李婵玉 66.0 285 60.60 调剂 79 全日制
80 070300 化学 100105135304029 李佳欣 67.0 281 60.52 调剂 80 全日制
81 070300 化学 104225510915318 许文锐 63.0 294 60.48 调剂 81 全日制
82 070300 化学 100585134400003 孙雅玲 64.0 290 60.40 调剂 82 全日制
83 070300 化学 102255135800760 陈秋俣 60.0 303 60.36 调剂 83 全日制
84 070300 化学 102515000008686 毕明舜 66.0 281 60.12 调剂 84 全日制
1 085602 化学工程 102885500010972 于东楷 88.6 321 73.96 调剂 1 全日制
2 085602 化学工程 101415370107761 李炳麟 88 321 73.72 调剂 2 全日制
3 085602 化学工程 100105423608131 宁嘉政 82.4 339 73.64 调剂 3 全日制(同等学力加试合格)
4 085602 化学工程 102805250005812 简宏旺 92 307 73.64 调剂 4 全日制
5 085602 化学工程 103865210403795 赵亦恬 92 303 73.16 调剂 5 全日制
6 085602 化学工程 102905210411228 王孟康 87 318 72.96 调剂 6 全日制
7 085602 化学工程 101415210903897 魏建行 95 291 72.92 调剂 7 全日制
8 085602 化学工程 100105130903219 于梦梦 81 337 72.84 调剂 8 全日制
9 085602 化学工程 100105370606602 王钰莹 88 312 72.64 调剂 9 全日制
10 085602 化学工程 100055371710271 张晓倩 95 286 72.32 调剂 10 全日制
11 085602 化学工程 100105370206116 赵晓乐 86.2 314 72.16 调剂 11 全日制
12 085602 化学工程 104595411130686 王梦雪 87.6 307 71.88 调剂 12 全日制
13 085602 化学工程 102905210408856 那华舟 95 281 71.72 调剂 13 全日制
14 085602 化学工程 107105414211098 王雪慧 94 277 70.84 调剂 14 全日制
15 085602 化学工程 104235375203214 陆慧文 95 270 70.4 调剂 15 全日制
16 085602 化学工程 100105342205574 王永乐 80.4 318 70.32 调剂 16 全日制
17 085602 化学工程 101415371608769 刘子莹 78.4 324 70.24 调剂 17 全日制
18 085602 化学工程 114145137175513 陈雨含 82 310 70 调剂 18 全日制
19 085602 化学工程 102175000100035 原伊彤 78 323 69.96 调剂 19 全日制
20 085602 化学工程 101455000007862 栗印桀 81.6 310 69.84 调剂 20 全日制
21 085602 化学工程 104595411130250 王希 93 271 69.72 调剂 21 全日制
22 085602 化学工程 104255540003318 宋禹航 91 275 69.4 调剂 22 全日制
23 085602 化学工程 105335211005949 王甚 79.4 313 69.32 调剂 23 全日制
24 085602 化学工程 104235413315667 尹昌泰 80.8 307 69.16 调剂 24 全日制
25 085602 化学工程 100105370206138 张洪源 83.8 297 69.16 调剂 25 全日制
26 085602 化学工程 103595210007128 程仁韬 83 298 68.96 调剂 26 全日制
27 085602 化学工程 107435085801178 谷天祥 74 327 68.84 调剂 27 全日制
28 085602 化学工程 100075000009770 张传进 84 292 68.64 调剂 28 全日制
29 085602 化学工程 101125202504943 郭永康 81.8 299 68.6 调剂 29 全日制
30 085602 化学工程 104255540004339 王兆鹏 83.2 293 68.44 调剂 30 全日制
31 085602 化学工程 100555333307666 谢寅文 78 310 68.4 调剂 31 全日制
32 085602 化学工程 104595411130334 李佳颖 84 287 68.04 调剂 32 全日制
33 085602 化学工程 103845213709000 余微微 82 293 67.96 调剂 33 全日制
34 085602 化学工程 104235220712526 卢琪 80 299 67.88 调剂 34 全日制
35 085602 化学工程 104235375202580 扈肖越 85.6 280 67.84 调剂 35 全日制
36 085602 化学工程 106155085600225 邹佳华 85 282 67.84 调剂 36 全日制
37 085602 化学工程 104235371610067 纪辉 84.4 282 67.6 调剂 37 全日制
38 085602 化学工程 102905210410809 张建超 81 291 67.32 调剂 38 全日制
39 085602 化学工程 106105082200010 刘佳姝 84 280 67.2 调剂 39 全日制
40 085602 化学工程 104255540005337 付蓉 86 273 67.16 调剂 40 全日制
41 085602 化学工程 104595411130071 王莺莺 76 305 67 调剂 41 全日制
42 085602 化学工程 100105370206074 刘心茹 80.6 287 66.68 调剂 42 全日制
43 085602 化学工程 101415371108594 杨欣铭 80 289 66.68 调剂 43 全日制
44 085602 化学工程 101125202504626 高韶涵 78 295 66.6 调剂 44 全日制
45 085602 化学工程 104255540005111 林晓风 81.2 284 66.56 调剂 45 全日制
46 085602 化学工程 103585210013699 周晓宁 83 278 66.56 调剂 46 全日制
47 085602 化学工程 106975371612263 耿硕 80 287 66.44 调剂 47 全日制
48 085602 化学工程 104255540004017 唐雨芃 81.8 281 66.44 调剂 48 全日制
49 085602 化学工程 102175000100249 刘浩冉 83 276 66.32 调剂 49 全日制
50 085602 化学工程 104595411130858 刘子超 83 275 66.2 调剂 50 全日制
51 085602 化学工程 101125202504773 刘思翔 80 283 65.96 调剂 51 全日制
52 085602 化学工程 104235141511673 马瑞雪 83 272 65.84 调剂 52 全日制
53 085602 化学工程 100105520908743 刘晓慧 82 274 65.68 调剂 53 全日制
54 085602 化学工程 106975141512127 康绍丹 82 274 65.68 调剂 54 全日制
55 085602 化学工程 100105370206117 李享泽 82.2 273 65.64 调剂 55 全日制
56 085602 化学工程 103595210007599 吴洁茹 80.2 279 65.56 调剂 56 全日制
57 085602 化学工程 104255540008120 胡泽钜 82.4 270 65.36 调剂 57 全日制
58 085602 化学工程 102905210412672 卢琳 76 291 65.32 调剂 58 全日制
59 085602 化学工程 101455000013068 郭章 79 278 64.96 调剂 59 全日制
60 085602 化学工程 104255540006164 张弘 79.8 275 64.92 调剂 60 全日制
61 085602 化学工程 101415370207957 陈中俊 81 271 64.92 调剂 61 全日制
62 085602 化学工程 103865210403525 张琪 80 274 64.88 调剂 62 全日制
63 085602 化学工程 104235511317442 杨亚欣 74 294 64.88 调剂 63 全日制
64 085602 化学工程 102885500011337 马文静 70 307 64.84 调剂 64 全日制
65 085602 化学工程 102905211812211 李德圣 82.2 266 64.8 调剂 65 全日制
66 085602 化学工程 100105370306454 刘胜慧 82.4 264 64.64 调剂 66 全日制
67 085602 化学工程 102135000010139 补冬 66 316 64.32 调剂 67 全日制
68 085602 化学工程 102865370915786 宋轶 80 269 64.28 调剂 68 全日制
69 085602 化学工程 102135000010433 陈锡科 81 263 63.96 调剂 69 全日制
70 085602 化学工程 103595210007362 赵远卿 64 318 63.76 调剂 70 全日制
71 085602 化学工程 102915210402509 续弈茹 77.6 270 63.44 调剂 71 全日制
72 085602 化学工程 102865412016860 王雨诺 70.6 293 63.4 调剂 72 全日制
73 085602 化学工程 104975400340524 王丹 80 261 63.32 调剂 73 全日制
74 085602 化学工程 101125202504969 欧俊良 72 287 63.24 调剂 74 全日制
75 085602 化学工程 104235371610071 刘国栋 67 303 63.16 调剂 75 全日制
76 085602 化学工程 100105134603843 郭梅雪 76 272 63.04 调剂 76 全日制
77 085602 化学工程 104595411130838 王森 67.6 300 63.04 调剂 77 全日制
78 085602 化学工程 104235371309182 韩富祥 75.8 272 62.96 调剂 78 全日制
79 085602 化学工程 104235141111586 柴冰惠 71 284 62.48 调剂 79 全日制
80 085602 化学工程 104235375202590 于广博 72 280 62.4 调剂 80 全日制(退役专项)
81 085602 化学工程 102915210402565 王强 71 281 62.12 调剂 81 全日制
82 085602 化学工程 104875000134289 关文超 74 271 62.12 调剂 82 全日制
83 085602 化学工程 101125202504733 张晓磊 74 269 61.88 调剂 83 全日制
84 085602 化学工程 102515000003914 李鑫桐 69.2 283 61.64 调剂 84 全日制
85 085602 化学工程 100585370800021 李家旺 67.6 286 61.36 调剂 85 全日制
86 085602 化学工程 114145137085225 薛新伟 73 267 61.24 调剂 86 全日制
87 085602 化学工程 103865210403519 石成玉 71 273 61.16 调剂 87 全日制
88 085602 化学工程 104265000007365 孙雅琪 73 266 61.12 调剂 88 全日制
89 085602 化学工程 114135370405239 王宪龙 73 262 60.64 调剂 89 全日制
90 085602 化学工程 102905210412228 李艳臣 62 297 60.44 调剂 90 全日制
91 085602 化学工程 101125202505001 李佳慧 72 263 60.36 调剂 91 全日制
92 085602 化学工程 102135000010444 陈淑浩 72 261 60.12 调剂 92 全日制
93 085602 化学工程 104265000003960 倪玮政 69 271 60.12 调剂 93 全日制
94 085602 化学工程 100055141106027 杨冲 71.5 262 60.04 调剂 94 全日制
95 085602 化学工程 104335100402518 刘东升 54 303 57.96 调剂 95 全日制
96 085602 化学工程 107105321407483 胡诚昕 52 301 56.92 调剂 96 全日制
97 085602 化学工程 102955210611714 聂乐琪 59 277 56.84 调剂 97 全日制
98 085602 化学工程 104265000006305 岂昆 50.2 291 55 调剂 98 全日制
1 081700 化学工程与技术 100105371607164 洪佳琦 98 285 73.4 调剂 1 全日制
2 081700 化学工程与技术 114135370205073 韩博 87 308 71.76 调剂 2 全日制
3 081700 化学工程与技术 104235375203161 秦世彤 97 268 70.96 调剂 3 全日制
4 081700 化学工程与技术 100105370206101 杨玮玮 95 272 70.64 调剂 4 全日制
5 081700 化学工程与技术 102515000007160 杨文杰 88 281 68.92 调剂 5 全日制
6 081700 化学工程与技术 107015134604507 成逸凡 91 264 68.08 调剂 6 全日制
7 081700 化学工程与技术 114135135503096 张立宏 88 263 66.76 调剂 7 全日制
8 081700 化学工程与技术 100105421107992 赵冰琪 78 282 65.04 调剂 8 全日制
9 081700 化学工程与技术 104255540001818 刘忠鑫 83 262 64.64 调剂 9 全日制
10 081700 化学工程与技术 101125202504050 张玉梦 78 275 64.2 调剂 10 全日制
1 045106 学科教学(化学) 105745000004453 朱文静 91.44 368 80.736 调剂 1 全日制
2 045106 学科教学(化学) 105115013211208 包雨凡 90.56 359 79.304 调剂 2 全日制
3 045106 学科教学(化学) 102005211311835 李涵菲 88.4 356 78.08 调剂 3 全日制
4 045106 学科教学(化学) 102005211312137 李敏 86.76 358 77.664 调剂 4 全日制
5 045106 学科教学(化学) 104455202510199 侯冠群 89.12 348 77.408 调剂 5 全日制
6 045106 学科教学(化学) 102005211312116 胡卿 86.8 346 76.24 调剂 6 全日制
7 045106 学科教学(化学) 107185141906339 张嘉馨 85.64 346 75.776 调剂 7 全日制
8 045106 学科教学(化学) 106365045106057 范铭璇 81.52 345 74.008 调剂 8 全日制
9 045106 学科教学(化学) 107185621416962 王福凤 78.2 343 72.44 调剂 9 全日制


  • 附件【公示工作簿2.xls】已下载

青岛大学化学化工学院

地址:青岛市宁夏路308号  邮编: 266071